आ.व. २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको मूल अभिलेख (अनुसूची १०)
१.अरुणोदय गा.वि.स. | १५.छिपछिपे गा.वि.स.
२७.भानु न.पा. |
२९.भिमाद गा.वि.स.
३९.व्यास न.पा. |
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण :
क्र. सं. | लक्षित समुह | लाभग्राही संख्या | भत्ता वितरण संख्या | वितरण गरिएको रकम (रू.) | लगतकट्टा | लगत थप | कुल कायम संख्या | |||||||||||||||
महिला | पुरुष | जम्मा | उपचार खर्च पाउने | महिला | पुरुष | जम्मा | उपचार खर्च पाउने | महिला | पुरुष | जम्मा | उपचार खर्च पाउने | महिला | पुरुष | जम्मा | उपचार खर्च पाउने | महिला | पुरुष | जम्मा | उपचार खर्च पाउने | |||
१ | जेष्ठ नागरिक (दलित) | १६३४ | १५११ | ३१४५ | १२९४ | १५०५ | १३७९ | २८८४ | ११३७ | १,६५,८५,०००।०० | ४४ | ४५ | ८९ | ५१ | ० | ० | ० | ० | १५९० | १४६६ | ३०५६ | १२४३ |
२ | जेष्ठ नागरिक (अन्य) | ४३४३ | ४६७८ | ९०२१ | ९०२१ | ४०१५ | ४२९२ | ८३०७ | ८३०७ | ६,६१,७४,०००।०० | १४२ | २०१ | ३४३ | ३४३ | २ | १ | ३ | ३ | ४२०३ | ४४७८ | ८६८१ | ८६८१ |
३ | एकल महिला | १२ | ० | १२ | १ | १२ | ० | १२ | १ | ५२,०००।०० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ | ० | १४ | ० | १४ | १ |
४ | विधवा | ६७८१ | ० | ६७८१ | १५४४ | ६४३० | ० | ६४३० | १४५५ | ३,१३,३०,०००।०० | ११९ | ० | ११९ | ३७ | ३६४ | ० | ३६४ | १२ | ७०२६ | ० | ७०२६ | १५१९ |
५ | पूर्ण अशक्त अपाङ्ग | १६० | १८४ | ३४४ | ५ | १५७ | १७६ | ३३३ | ४ | २६,६८,०००।०० | ४ | ७ | ११ | १ | ११ | १० | २१ | ० | १६७ | १८७ | ३५४ | ४ |
६ | अतिअशक्त अपाङ्ग | २०४ | २९५ | ४९९ | ० | २०१ | २७९ | ४८० | ० | ११,५१,४००।०० | ४ | ३ | ७ | ० | २७ | ६७ | ९४ | ० | २२७ | ३५९ | ५८६ | ० |
७ | बालबालिका | १२९८ | १५०६ | २८०४ | ० | ११०२ | १३०८ | २४१० | ० | ३७,५४,९००।०० | १३१ | १३१ | २६२ | ० | २४७ | २३२ | ४७९ | ० | १४१४ | १६०७ | ३०२१ | ० |
जम्मा | १४४३२ | ८१७४ | २२६०६ | ११८६५ | १३४२२ | ७४३४ | २०८५६ | १०९०४ | १२,१७,१५,३००।०० | ४४४ | ३८७ | ८३१ | ४३२ | ६५३ | ३१० | ९६३ | १५ | १४६४१ | ८०९७ | २२७३८ | ११४४८ |
नोट :
१. तनहुँ जिल्ला अन्तरगतका ३७ वटा (पुरै) गा.वि.स.हरूको विवरण समावेश भएको तर ५ वटा नगरपालिकाहरूको विवरण समावेश नभएको ।
२. जेष्ठ नागरिकको विवरणमा बसाईसराई द्वारा संख्या थप भएको ।