| २०७४/१/३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहहरूमा निर्बाचित जन-प्रतिनिधीहरूको विवरण : | |||||||
| क्र. सं. | गा.पा./ न.पा. | मेयर / प्रमुख | उप-मेयर / उप-प्रमुख | ||||
| नामथर | सम्पर्क नं. | पार्टीको नाम | नामथर | सम्पर्क नं. | पार्टीको नाम | ||
| १ | भानु नगरपालिका | उदयराज गौली | ९८४६०४३१२० | नेपाली कांग्रेस | आशा थापा | ९८४६७७०३३५ | नेपाली कांग्रेस |
| २ | भिमाद नगरपालिका | मेख बहादुर थापा | ९८५६०२८६०८ | ने.क.पा. एमाले | शारदा खनाल | ९८४६२५६१६६ | ने.क.पा. एमाले |
| ३ | व्यास नगरपालिका | बैकुण्ठ न्यौपाने | ९८५६०२७३९४ | नेपाली कांग्रेस | मिरा जोशी | ९८५६०६०८९९ | नेपाली कांग्रेस |
| ४ | शुक्लागण्डकी नगरपालिका | किसान गुरुङ्ग | ९८४६१६४३२१ | नेपाली कांग्रेस | सविता रसाइली | ९८४७४९८३०६ | ने.क.पा. एमाले |
| ५ | आँबुखैरेनी गाउँपालिका | गिर बहादुर थापा | ९८४६३२२९५७ | नेपाली कांग्रेस | पुष्पा देवी श्रेष्ठ | ९८४१५९४६४४ | नेपाली कांग्रेस |
| ६ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ | ९८४६०३३४९१ | नेपाली कांग्रेस | गिनु माया थापा | ९८१७१२००४४ | नेपाली कांग्रेस |
| ७ | घिरिङ्ग गाउँपालिका | रण बहादुर राना | ९८५६०३८०५७ | ने.क.पा. एमाले | सरस्वती सिग्देल | ९८६०३३३३९३ | ने.क.पा. एमाले |
| ८ | देवघाट गाउँपालिका | दुर्ग बहादुर थापा | ९८५६०६०६८८ | ने.क.पा. एमाले | विमला थापा | ९८२६१२४५४३ | नेपाली कांग्रेस |
| ९ | बन्दिपुर गाउँपालिका | पूर्ण सिं थापा | ९८५६०४२२४२ | ने.क.पा. माओबादी केन्द्र | करूणा गुरुङ्ग | ९८५६०४२६२४ | ने.क.पा. माओबादी केन्द्र |
| १० | म्याग्दे गाउँपालिका | माया राना | ९८४६०९०८३१ | नेपाली कांग्रेस | बालकृष्ण घिमिरे | ९८५६०६०५३६ | नेपाली कांग्रेस |
